Hier finden Sie zu unseren Publikumsfonds die wichtigsten Eckdaten übersichtlich aufbereitet.
LF - MFI Rendite Plus DE000A1XDZD3 | Selection Rendite Plus DE0002605037 (I-Tranche) | LF - MFI Global Dynamic Protect DE000A40HHA1 (S-Tranche) | |
---|---|---|---|
Profil | Aktien & Renten | Aktien & Renten | Multi Asset |
Währung | € | € | € |
Universum | Europa Aktien und Renten | International, All Caps | Global All Caps |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
Dachfondsfähig | Nein | Ja | Ja |
Nachhaltigkeitskategorie | Artikel 8R | Artikel 8R | Artikel 8R |
Siegel / Zertifizierung | Beste Vermögensverwalter Wirtschaftswoche 2024 & 2025 | FNG Siegel 2025 2 Sterne | --- |
Verwaltungsgesellschaft | Universal Investment | Universal Investment | Universal Investment |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Gesamtkostenquote | 0,83 % p.a. | 1,27 % (I-Tranche) 1,86 % (R-Tranche) | 0,50 % p.a. (S-Tranche) |
LF - MFI Rendite Plus | Selection Rendite Plus | LF - MFI Global Dynamic Protect |
Basierend auf folgenden MFI-AM Strategien
Um rundum eine exakt angepasste Vermögensverwaltung zu konzipieren, kommt es nicht ausschließlich auf die nackten Wertentwicklungszahlen an. Unsere langjährigen Investoren suchen sich die Gewichtungen der Strategien optimal aufeinander abgestimmt zusammen und passen diese so an, dass sie sich perfekt ineinanderfügen, so wie das individuelle Risikoprofil es zulässt. Gerne entwickeln wir auch eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.
Unsere Publikumsfonds-Familie verbindet die Kern-Philosophie und bewährten Investmentansätze der MFI-AM. Insbesondere der Fokus auf Absicherungsansätze und asymmetrische Ergebnisprofile sind elementare Bestandteile der Produkte. Die drei Publikumsfonds bilden die komplette Skala an Rendite-Risiko-Profilen ab.
Quelle: MFI Asset Management GmbH | * Allokationsquoten vor Sicherung
Gemeinsamkeiten
Unterschiede