Hier finden Sie zu unseren Publikumsfonds die wichtigsten Eckdaten übersichtlich aufbereitet.
| MFI Rendite Plus DE000A1XDZD3 | Selection Rendite Plus DE0002605037 (I-Tranche) | Selection Value Partnership DE000A14UV29 (I-Tranche) | LF-MMT Premium Protect LU2265009527 (R-Tranche) |
---|---|---|---|---|
Profil | Aktien & Anleihen | Aktien & Anleihen | Aktien | Aktien & Anleihen |
Währung | € | € | € | € |
Universum | Europa Aktien und Renten | Europa, All Caps | Europa, Small- und Midcaps | Global Allcaps, Indexoptionen Europa |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
Nachhaltigkeitskategorie | im Prüfungsprozess für Artikel 8R derzeit noch Artikel 6 | Artikel 8R | Artikel 8R | Artikel 8R |
Siegel / Zertifizierung | --- | FNG Siegel 2023 | FNG Siegel 2023 | --- |
Verwaltungsgesellschaft | Universal Investment | Universal Investment | Universal Investment | Hauck & Aufhäuser Funds Service S.A. |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Gesamtkostenquote | 0,84 % p.a. | 1,23 % (I-Tranche) | 1,63 % (I-Tranche) | 1,78 % p.a. (R-Tranche) 1,33 % p.a. (I-Tranche) |
Anlagestrategie |
|
|
|
|