Hier finden Sie zu unseren Publikumsfonds die wichtigsten Eckdaten übersichtlich aufbereitet.
| LF - MFI Rendite Plus DE000A1XDZD3 | Selection Rendite Plus DE0002605037 (I-Tranche) | LF - MFI Global Dynamic Protect DE000A40HH97 (R-Tranche) |
---|---|---|---|
Profil | Aktien & Anleihen | Aktien & Anleihen | Multi Asset |
Währung | € | € | € |
Universum | Europa Aktien und Renten | International, All Caps | Global All Caps |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
Dachfondsfähig | Nein | Ja | Ja |
Nachhaltigkeitskategorie | Artikel 8R | Artikel 8R | Artikel 8R |
Siegel / Zertifizierung | --- | FNG Siegel 2025 | --- |
Verwaltungsgesellschaft | Universal Investment | Universal Investment | Universal Investment |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Gesamtkostenquote | 0,83 % p.a. | 1,27 % (I-Tranche) | 1,80 % p.a. (R-Tranche) 0,80 % p.a. (I-Tranche) |
Anlagestrategie |
|
|
|